ミスチルデータ
(っていうかたあくんのページ)
戻るか


シングル作品 売上 発売日 初登場順位 登場週数
君がいた夏 2万1,710 1992.8.21 69位 6週
抱きしめたい 6万0,790 1992.12.1 56位 16週
Replay 8万8,330 1993.7.1 19位 9週
CROSS ROAD 125万5,940 1993.11.10 6位 50週
innocent world 193万5,830 1994.6.1 1位 41週
Tomorrow never knows 276万6,290 1994.11.10 1位 27週
everybody goes
-秩序のない現代にドロップキック-
124万0,040 1994.12.12 1位 19週
奇跡の地球 171万6,510 1995.1.23 1位 18週
【es】〜Theme of es〜 157万1,890 1995.5.10 1位 19週
シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 181万1,790 1995.8.10 1位 18週
名もなき詩 230万8,790 1996.2.5 1位 17週
花-Memento-Mori- 153万8,600 1996.4.10 1位 15週
マシンガンをぶっ放せ
-Mr.Children Bootleg-
73万3,070 1996.8.8 1位 11週
Everything(It’s you) 121万7,090 1997.2.5 1位 13週
ニシエヒガシエ 66万3,730 1998.2.11 1位 10週
終わりなき旅 107万0,350 1998.10.21 1位 15週
光の射す方へ 45万5,770 1999.1.13 1位 6週
I’LL BE 30万1,000 1999.5.12 1位 7週
口笛 72万4,070 2000.1.13 1位 14週
NOT FOUND 60万7,300 2000.8. 1位 9週
優しい歌 47万7,810 2001.8.22 1位 15週
youthful days 69万9,270 1位 14週
君が好き 51万3,280 1位 12週
Any 50万1,470 1位 13週
HERO 38万8,296 1位 2週
全シングル合計 24669016 396週
なおシングルについては
●連続初登場首位記録→B'zの29作に次いで2位(20作)
●連続首位記録がB'z(29作)、松田聖子(24作)に次いで3位(20作)
●首位獲得数→B'z(29作)、松田聖子(25作)、中森明菜(21作)  に次いで4位(20作)  
となっています。


アルバム作品
売上
最高順位
発売日
登場週数
Everything
45万1,440枚
25
1992.5.10
83週
KIND OF LOVE
117万9,780枚
13
1992.12.1
159週
Versus
80万2,140
1993.9.1
105週
Atomic Heart
342万9,650枚
1994.9.1
96週
深海
274万4,950枚
1996.6.24
46週
BOLERO
328万3,270枚
1997.3.5
38週
DISCOVERY
181万4,180枚
1999.2.3
20週
1/42
55万9,310枚
1999.9.8
7週
89万6,890枚 2000.9.27 14週
MR.CHILDREN1992-1995 206万9,280枚 2001.7.21 36週
MR.CHILDREN1996-2001 169万9,840枚 2001.7.21 33週
It's a wonderful world 117万0,630枚 2002.5.10 19週
全アルバム合計 1882万7,910枚 633週



このコンテンツはたあくんの多大な恩恵を受けてます。
スマソ。