| 07/04 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1997/08 | 113 | 4 |  |
| 1997/09 | 1,107 | 37 |  |
| 1997/10 | 2,676 | 86 |  |
| 1997/11 | 2,084 | 69 |  |
| 1997/12 | 1,266 | 41 |  |
|
| 1998/01 | 1,224 | 39 |  |
| 1998/02 | 1,055 | 38 |  |
| 1998/03 | 1,071 | 35 |  |
| 1998/04 | 1,426 | 48 |  |
| 1998/05 | 960 | 31 |  |
| 1998/06 | 1,135 | 38 |  |
| 1998/07 | 1,308 | 42 |  |
| 1998/08 | 1,123 | 36 |  |
| 1998/09 | 987 | 33 |  |
| 1998/10 | 1,131 | 36 |  |
| 1998/11 | 1,080 | 36 |  |
| 1998/12 | 931 | 30 |  |
|
| 1999/01 | 1,204 | 39 |  |
| 1999/02 | 980 | 35 |  |
| 1999/03 | 953 | 31 |  |
| 1999/04 | 904 | 30 |  |
| 1999/05 | 1,195 | 39 |  |
| 1999/06 | 1,195 | 40 |  |
| 1999/07 | 1,192 | 38 |  |
| 1999/08 | 1,435 | 46 |  |
| 1999/09 | 1,551 | 52 |  |
| 1999/10 | 1,674 | 54 |  |
| 1999/11 | 1,383 | 46 |  |
| 1999/12 | 1,638 | 53 |  |
|
| 2000/01 | 2,123 | 68 |  |
| 2000/02 | 1,926 | 66 |  |
| 2000/03 | 1,936 | 62 |  |
| 2000/04 | 1,787 | 60 |  |
| 2000/05 | 2,422 | 78 |  |
| 2000/06 | 2,228 | 74 |  |
| 2000/07 | 2,613 | 84 |  |
| 2000/08 | 3,457 | 112 |  |
| 2000/09 | 3,626 | 121 |  |
| 2000/10 | 4,902 | 158 |  |
| 2000/11 | 5,214 | 174 |  |
| 2000/12 | 7,076 | 228 |  |
|
| 2001/01 | 9,200 | 297 |  |
| 2001/02 | 8,596 | 307 |  |
| 2001/03 | 8,483 | 274 |  |
| 2001/04 | 7,023 | 234 |  |
| 2001/05 | 8,685 | 280 |  |
| 2001/06 | 7,990 | 266 |  |
| 2001/07 | 7,717 | 249 |  |
| 2001/08 | 9,409 | 304 |  |
| 2001/09 | 10,869 | 362 |  |
| 2001/10 | 11,649 | 376 |  |
| 2001/11 | 11,171 | 372 |  |
| 2001/12 | 11,290 | 364 |  |
|
| 2002/01 | 11,165 | 360 |  |
| 2002/02 | 8,667 | 310 |  |
| 2002/03 | 9,123 | 294 |  |
| 2002/04 | 8,521 | 284 |  |
| 2002/05 | 9,785 | 316 |  |
| 2002/06 | 9,990 | 333 |  |
| 2002/07 | 11,193 | 361 |  |
| 2002/08 | 9,737 | 314 |  |
| 2002/09 | 9,803 | 327 |  |
| 2002/10 | 9,887 | 319 |  |
| 2002/11 | 10,225 | 341 |  |
| 2002/12 | 12,610 | 407 |  |
|
| 2003/01 | 13,115 | 423 |  |
| 2003/02 | 10,451 | 373 |  |
| 2003/03 | 10,383 | 335 |  |
| 2003/04 | 9,718 | 324 |  |
| 2003/05 | 9,970 | 322 |  |
| 2003/06 | 17,911 | 597 |  |
| 2003/07 | 13,895 | 448 |  |
| 2003/08 | 13,143 | 424 |  |
| 2003/09 | 11,618 | 387 |  |
| 2003/10 | 12,174 | 393 |  |
| 2003/11 | 12,141 | 405 |  |
| 2003/12 | 18,316 | 591 |  |
|
| 2004/01 | 15,429 | 498 |  |
| 2004/02 | 11,391 | 393 |  |
| 2004/03 | 10,461 | 337 |  |
| 2004/04 | 9,436 | 315 |  |
| 2004/05 | 10,557 | 341 |  |
| 2004/06 | 10,732 | 358 |  |
| 2004/07 | 10,976 | 354 |  |
| 2004/08 | 9,697 | 313 |  |
| 2004/09 | 9,811 | 327 |  |
| 2004/10 | 9,650 | 311 |  |
| 2004/11 | 10,494 | 350 |  |
| 2004/12 | 13,979 | 451 |  |
|
| 2005/01 | 12,518 | 404 |  |
| 2005/02 | 11,200 | 400 |  |
| 2005/03 | 8,543 | 276 |  |
| 2005/04 | 7,735 | 258 |  |
| 2005/05 | 8,002 | 258 |  |
| 2005/06 | 8,325 | 278 |  |
| 2005/07 | 8,809 | 284 |  |
| 2005/08 | 8,340 | 269 |  |
| 2005/09 | 7,927 | 264 |  |
| 2005/10 | 10,287 | 332 |  |
| 2005/11 | 11,245 | 375 |  |
| 2005/12 | 12,582 | 406 |  |
|
| 2006/01 | 9,117 | 294 |  |
| 2006/02 | 6,626 | 237 |  |
| 2006/03 | 6,349 | 205 |  |
| 2006/04 | 6,175 | 206 |  |
| 2006/05 | 7,487 | 242 |  |
| 2006/06 | 8,289 | 276 |  |
| 2006/07 | 8,349 | 269 |  |
| 2006/08 | 7,812 | 252 |  |
| 2006/09 | 6,667 | 222 |  |
| 2006/10 | 7,805 | 252 |  |
| 2006/11 | 8,447 | 282 |  |
| 2006/12 | 13,563 | 438 |  |
|
| 2007/01 | 14,067 | 454 |  |
| 2007/02 | 14,226 | 508 |  |
| 2007/03 | 9,426 | 304 |  |
| 2007/04 | 7,552 | 252 |  |
| 2007/05 | 7,620 | 246 |  |
| 2007/06 | 6,860 | 229 |  |
| 2007/07 | 8,122 | 262 |  |
| 2007/08 | 8,207 | 265 |  |
| 2007/09 | 7,561 | 252 |  |
| 2007/10 | 8,318 | 268 |  |
| 2007/11 | 8,127 | 271 |  |
| 2007/12 | 12,780 | 412 |  |
|
| 2008/01 | 11,735 | 379 |  |
| 2008/02 | 8,289 | 286 |  |
| 2008/03 | 7,222 | 233 |  |
| 2008/04 | 6,325 | 211 |  |
| 2008/05 | 6,816 | 220 |  |
| 2008/06 | 5,527 | 184 |  |
| 2008/07 | 4,532 | 146 |  |
| 2008/08 | 3,485 | 112 |  |
| 2008/09 | 3,773 | 126 |  |
| 2008/10 | 4,429 | 143 |  |
| 2008/11 | 4,754 | 158 |  |
| 2008/12 | 6,926 | 223 |  |
|
| 2009/01 | 6,730 | 217 |  |
| 2009/02 | 4,448 | 159 |  |
| 2009/03 | 3,527 | 114 |  |
| 2009/04 | 3,841 | 128 |  |
| 2009/05 | 3,490 | 113 |  |
| 2009/06 | 815 | 27 |  |
| 2009/07 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41