|
戻る
|
| 05/01 (Tue) | 1 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/06 (Sun) | 1 |  |
| 05/07 (Mon) | 1 |  |
| 05/09 (Wed) | 1 |  |
| 05/11 (Fri) | 1 |  |
| 05/12 (Sat) | 1 |  |
| 05/15 (Tue) | 1 |  |
| 05/20 (Sun) | 1 |  |
| 05/25 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/08 | 5,958 | 192 |  |
| 2003/09 | 5,837 | 195 |  |
| 2003/10 | 4,833 | 156 |  |
| 2003/11 | 6,430 | 214 |  |
| 2003/12 | 4,705 | 152 |  |
|
| 2004/01 | 7,312 | 236 |  |
| 2004/02 | 6,118 | 211 |  |
| 2004/03 | 4,314 | 139 |  |
| 2004/04 | 4,392 | 146 |  |
| 2004/05 | 4,624 | 149 |  |
| 2004/06 | 4,636 | 155 |  |
| 2004/07 | 3,149 | 102 |  |
| 2004/08 | 3,381 | 109 |  |
| 2004/09 | 2,009 | 67 |  |
| 2004/10 | 2,106 | 68 |  |
| 2004/11 | 1,936 | 65 |  |
| 2004/12 | 1,597 | 52 |  |
|
| 2005/01 | 1,460 | 47 |  |
| 2005/02 | 1,510 | 54 |  |
| 2005/03 | 2,153 | 69 |  |
| 2005/04 | 1,808 | 60 |  |
| 2005/05 | 1,400 | 45 |  |
| 2005/06 | 1,078 | 36 |  |
| 2005/07 | 1,035 | 33 |  |
| 2005/08 | 1,029 | 33 |  |
| 2005/09 | 2,924 | 97 |  |
| 2005/10 | 1,804 | 58 |  |
| 2005/11 | 1,271 | 42 |  |
| 2005/12 | 1,081 | 35 |  |
|
| 2006/01 | 1,499 | 48 |  |
| 2006/02 | 1,173 | 42 |  |
| 2006/03 | 1,394 | 45 |  |
| 2006/04 | 1,671 | 56 |  |
| 2006/05 | 1,517 | 49 |  |
| 2006/06 | 1,192 | 40 |  |
| 2006/07 | 1,036 | 33 |  |
| 2006/08 | 1,121 | 36 |  |
| 2006/09 | 1,272 | 42 |  |
| 2006/10 | 1,345 | 43 |  |
| 2006/11 | 860 | 29 |  |
| 2006/12 | 775 | 25 |  |
|
| 2007/01 | 684 | 22 |  |
| 2007/02 | 498 | 18 |  |
| 2007/03 | 475 | 15 |  |
| 2007/04 | 358 | 12 |  |
| 2007/05 | 1,554 | 50 |  |
| 2007/06 | 536 | 18 |  |
| 2007/07 | 401 | 13 |  |
| 2007/08 | 382 | 12 |  |
| 2007/09 | 301 | 10 |  |
| 2007/10 | 285 | 9 |  |
| 2007/11 | 253 | 8 |  |
| 2007/12 | 262 | 8 |  |
|
| 2008/01 | 271 | 9 |  |
| 2008/02 | 242 | 8 |  |
| 2008/03 | 168 | 5 |  |
| 2008/04 | 112 | 4 |  |
| 2008/05 | 116 | 4 |  |
| 2008/06 | 113 | 4 |  |
| 2008/07 | 126 | 4 |  |
| 2008/08 | 80 | 3 |  |
| 2008/09 | 88 | 3 |  |
| 2008/10 | 105 | 3 |  |
| 2008/11 | 72 | 2 |  |
| 2008/12 | 62 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 71 | 2 |  |
| 2009/02 | 24 | 1 |  |
| 2009/03 | 14 | 0 |  |
| 2009/04 | 68 | 2 |  |
| 2009/05 | 41 | 1 |  |
| 2009/06 | 21 | 1 |  |
| 2009/07 | 16 | 1 |  |
| 2009/08 | 12 | 0 |  |
| 2009/09 | 10 | 0 |  |
| 2009/10 | 13 | 0 |  |
| 2009/11 | 5 | 0 |  |
| 2009/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 59 | 2 |  |
| 2010/02 | 36 | 1 |  |
| 2010/03 | 22 | 1 |  |
| 2010/04 | 6 | 0 |  |
| 2010/05 | 14 | 0 |  |
| 2010/06 | 22 | 1 |  |
| 2010/07 | 20 | 1 |  |
| 2010/08 | 11 | 0 |  |
| 2010/09 | 4 | 0 |  |
| 2010/10 | 7 | 0 |  |
| 2010/11 | 7 | 0 |  |
| 2010/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 6 | 0 |  |
| 2011/02 | 18 | 1 |  |
| 2011/03 | 11 | 0 |  |
| 2011/04 | 6 | 0 |  |
| 2011/05 | 9 | 0 |  |
| 2011/06 | 5 | 0 |  |
| 2011/07 | 8 | 0 |  |
| 2011/08 | 2 | 0 |  |
| 2011/09 | 10 | 0 |  |
| 2011/10 | 19 | 1 |  |
| 2011/11 | 22 | 1 |  |
| 2011/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 11 | 0 |  |
| 2012/02 | 20 | 1 |  |
| 2012/03 | 13 | 0 |  |
| 2012/04 | 14 | 0 |  |
| 2012/05 | 12 | 0 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5