.
2005年勝鞍数
05/11/25現在
中央 地方
≪ レース成績 ≫ |
|||||||||||||
日付 |
馬名 | 齢 | 場名 |
レース名 |
距離 |
馬場 | 着順 |
斤量 |
騎手 |
人気 |
体重 |
タイム |
|
11.24.木 | モエレジェニュイン | 3 | 船橋 | 8R・藍の花特別3歳 | ダ1600 | 53.0 | 山田・信 | ||||||
ウッドリリー | 3 | 船橋 | 10R・フェイスフルハンター特別B2・交 | ダ1700 | 54.0 | 坂井・英 | |||||||
マスクリン | 4 | 笠松 | 3R・C8組 | ダ1400 | 56.0 | 加藤・利 | |||||||
スーパーブランド | 2 | 笠松 | 7R・未勝利馬リバイバル・認・牝 | ダ1400 | 54.0 | 佐藤・友 | |||||||
トミノハヤカゼ | 5 | 笠松 | 9R・平湯賞A5B3 | ダ1800 | 57.0 | 内田・利 | |||||||
カミノカチドキ | 2 | 園田 | 1R・2歳F1 | ダ1400 | 54.0 | 田中・学 | |||||||
シマノエトワール | 4 | 園田 | 7R・C6一 3歳以上 | ダ1400 | 54.0 | 保利・良 | |||||||
ワイエフチャンプ | 4 | 園田 | 12R・〜ファン選抜〜スターJC | ダ1700 | 54.0 | 田中・学 | |||||||
モンテジュニア | 4 | 園田 | 12R・〜ファン選抜〜スターJC | ダ1700 | 56.0 | 大山・真 | |||||||
11.23.水 | ショウチクバイ | 3 | 船橋 | 2R・3歳アイ | ダ1500 | 53.0 | 桑島・孝 | ||||||
リキボクサー | 6 | 笠松 | 8R・大垣共立銀行杯A2a | ダ1600 | 56.0 | 安部・幸 | |||||||
ホクトハイタッチ | 6 | 笠松 | 9R・笠松グランプリ 3歳以上OP | ダ1400 | 57.0 | 岡部・誠 | |||||||
ファニーサンライズ | 3 | 園田 | 2R・D1三 3歳以上 | ダ1400 | 53.0 | 永島・太 | |||||||
ワイラブカラー | 4 | 園田 | 7R・C5 3歳以上 | ダ1400 | 54.0 | 松浦・政 | |||||||
ワールドハーレー | 4 | 園田 | 8R・A2二 | ダ1700 | 56.0 | 有馬・澄 | |||||||
バードクン | 4 | 園田 | 9R・プラスミック賞A2一 | ダ1230 | 56.0 | 西川・進 | |||||||
グレイトクレイン | 5 | 荒尾 | 6R・C−3・4組 | ダ1400 | 54.0 | 牧野・孝 | |||||||
ホーマンブリス | 3 | 荒尾 | 10R・C−1・2組 | ダ1400 | 54.0 | 牧野・孝 | |||||||
11.22.火 | アンコールファイタ | 4 | 金沢 | 7R・カシオペア特別C51 | ダ1400 | 53.0 | 青柳・正 | ||||||
ミキティースマイル | 2 | 笠松 | 1R・2歳7組 | ダ1400 | 54.0 | 濱口・楠 | |||||||
ハクシンノバ | 3 | 笠松 | 5R・B4・7組 | ダ1400 | 54.0 | 宇都・英 | |||||||
エイユープリキュア | 2 | 園田 | 4R・キャリーアップ2歳 | ダ820 | 53.0 | 三野・孝 | |||||||
マスジェイザナヴィ | 3 | 園田 | 5R・D2三 3歳以上 | ダ1400 | 55.0 | 松浦・政 | |||||||
ドンカヌマ | 2 | 荒尾 | 4R・2歳 | ダ1400 | 54.0 | ☆林・卓磨 | |||||||
クインジェニュイン | 4 | 荒尾 | 10R・C−5組 | ダ1400 | 54.0 | 尾林・彦 | |||||||
11.21.月 | スカイザリミット | 5 | 水沢 | 4R・C3 | ダ1400 | 53.0 | 佐々・忍 | ||||||
ヒロミチャン | 3 | 船橋 | 5R・特選3歳アイ | ダ1600 | 53.0 | 山崎・誠 | |||||||
フジジェニュイン | 4 | 船橋 | 7R・C2二アイ | ダ1600 | 55.0 | 金子・正 | |||||||
ビザンチェリー | 4 | 笠松 | 4R・C17組 | ダ1400 | 53.0 | ☆目迫・大 | |||||||
11.20.日 | アルゲニブ | 2 | 東京 | 2R・2歳未勝利 | ダ1600 | 55.0 | 柴山・雄 | ||||||
ツルミクイン | 4 | 東京 | 7R・4歳上1000下 | ダ1600 | 55.0 | 菊沢・隆 | |||||||
ルーベンスメモリー | 5 | 東京 | 9R・神奈川新聞杯4歳上2000下 | 芝1800 | 57.0 | 柴田・善 | |||||||
ミスタービュー | 3 | 水沢 | 2R・C3 | ダ1300 | 53.0 | △皆川・麻 | |||||||
エミネントリッチ | 4 | 水沢 | 5R・C3 | ダ1400 | 53.0 | 阿部・英 | |||||||
リマンドリーダー | 4 | 水沢 | 10R・B3 | ダ1600 | 55.0 | 村上・忍 | |||||||
キヌガサジェニュオー | 2 | 金沢 | 2R・アンタレス特別2歳1 | ダ1500 | 54.0 | 安部・竜 | |||||||
ラッキーホーン | 4 | 金沢 | 5R・C43 | ダ1500 | 55.0 | 江下・英 | |||||||
ハマノアランフェス | 5 | 金沢 | 6R・C42 | ダ1500 | 56.0 | 堀場・裕 | |||||||
ファイナルティア | 4 | 金沢 | 7R・スピカ特別C41 | ダ1400 | 53.0 | 青柳・正 | |||||||
キヌガサボーイ | 5 | 金沢 | 8R・三崎ストアー賞B13 | ダ1400 | 55.0 | 安部・竜 | |||||||
トーセンライブリー | 3 | 高知 | 5R・E7 | ダ1000 | 53.0 | 赤岡・修 | |||||||
マルタカオリオン | 3 | 高知 | 7R・F4選抜馬 | ダ1300 | 54.0 | 堅田・雅 | |||||||
11.19.土 | クラシックスタイル | 2 | 東京 | 11R・東京スポーツ杯2歳S・G3 | 芝1800 | 55.0 | 藤田・伸 | ||||||
シロキタスピード | 2 | 京都 | 3R・2歳未勝利 | 芝2000 | 55.0 | 熊沢・重 | |||||||
シロキタトウコン | 4 | 京都 | 4R・障害3歳以上未勝利 | 障2910 | 60.0 | 田中・亮 | |||||||
バトルブレーヴ | 3 | 京都 | 10R・八瀬特別3歳1000下 | 芝2400 | 55.0 | 太宰・啓 | |||||||
フォーカスオンミー | 6 | 水沢 | 8R・タイムチャレンジレースB3 | ダ1600 | 53.0 | 菅原・幸 | |||||||
カイヨウソルトオー | 4 | 高知 | 10R・愛媛県いしづち特別B選抜馬 | ダ1600 | 55.0 | 西川・敏 | |||||||
11.18.金 | クリノピアリス | 3 | 大井 | 12R・駒込特別C1三選抜 | ダ1800 | 53.0 | 國平・幸 | ||||||
ラトナラジュ | 4 | 名古屋 | 4R・C7組 | ダ1400 | 55.0 | 宇都・英 | |||||||
マスクリン | 4 | 名古屋 | 8R・PTG5周年記念C8 | ダ1600 | 55.0 | 加藤・利 | |||||||
11.17.木 | ジーエムキャリア | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1400 | 55.0 | 脇本・一 | ||||||
ヤマタカボウシ | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1400 | 55.0 | 達城・龍 | |||||||
スオウサイレンサー | 4 | 大井 | 11R・小春日賞B1二B2二選抜特別 | ダ1200 | 54.0 | 石崎・駿 | |||||||
トレンブル | 2 | 園田 | 2R・F4二 2歳 | ダ1400 | 53.0 | 宮西・晃 | |||||||
レディハヤテ | 5 | 園田 | 8R・兵庫県競馬施設利用協会特別C3 | ダ1400 | 54.0 | 平岩・潤 | |||||||
11.16.水 | ツルノボンド | 3 | 大井 | 3R・3歳 | ダ1200 | 55.0 | 内田・博 | ||||||
ツルノハンマー | 3 | 大井 | 6R・3歳 | ダ1600 | 55.0 | 森下・博 | |||||||
スーパーブランド | 2 | 名古屋 | 5R・2歳1組 | ダ1400 | 53.0 | 佐藤・友 | |||||||
ハクシンノバ | 3 | 名古屋 | 6R・B7組 | ダ1400 | 53.0 | 加藤・誓 | |||||||
クロダムラ | 5 | 名古屋 | 7R・B6組 | ダ1400 | 55.0 | 丸野・勝 | |||||||
キクノジェニー | 6 | 園田 | 11R・兵庫クイーンC・交 | ダ1700 | 55.0 | 田中・学 | |||||||
ケヤキランバー | 3 | 荒尾 | 4R・C−18組 | ダ1300 | 56.0 | 尾林・彦 | |||||||
フィオレーラ | 4 | 荒尾 | 8R・C−10組 | ダ1400 | 54.0 | 西村・栄 | |||||||
11.15.火 | ロッキーサンデー | 4 | 大井 | 3R・C3三四 | ダ1200 | 55.0 | 山田・信 | ||||||
ファイトマネー | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1200 | 55.0 | 鈴木・啓 | |||||||
アズサ | 3 | 大井 | 6R・3歳 | ダ1500 | 53.0 | 酒井・忍 | |||||||
カネショウメロディ | 2 | 大井 | 9R・ピラカンサ特別2歳選抜 | ダ1600 | 54.0 | 鈴木・啓 | |||||||
ベルモントダグラス | 4 | 大井 | 12R・晩秋特別C2二選抜 | ダ1600 | 55.0 | 東原・悠 | |||||||
スターダストクロス | 3 | 金沢 | 3R・3歳B4 | ダ1400 | 55.0 | 末田・秀 | |||||||
ジャンケンポン | 3 | 金沢 | 4R・3歳B3 | ダ1300 | 53.0 | 青柳・正 | |||||||
ハーバータウン | 3 | 園田 | 12R・C1二 3歳以上 | ダ1400 | 55.0 | 大山・真 | |||||||
11.14.月 | スカイザリミット | 5 | 水沢 | 6R・C3 | ダ1400 | 53.0 | 佐々・忍 | ||||||
ミチヲアケテ | 3 | 水沢 | 9R・タイムチャレンジレースC2 | ダ1400 | 53.0 | 草地・保 | |||||||
トゥザドリーム | 4 | 水沢 | 10R・楓賞B2 | ダ1800 | 54.0 | 陶・文峰 | |||||||
タカトモハンター | 5 | 水沢 | 11R・B1 | ダ1600 | 55.0 | 千葉・淳 | |||||||
アンダーリュウセイ | 3 | 水沢 | 11R・B1 | ダ1600 | 55.0 | 沢田・盛 | |||||||
グローリーファイン | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1200 | 53.0 | 矢野・貴 | |||||||
タカエイチフジ | 4 | 大井 | 10R・秋嶺賞B2四B3二 | ダ1600 | 54.0 | 真島・大 | |||||||
ユキノキャスター | 4 | 名古屋 | 8R・水野峰雄・雅子結婚30周年記念B3 | ダ1400 | 53.0 | 兒島・真 | |||||||
11.13.日 | フレアリングクイン | 2 | 東京 | 2R・2歳未勝利 | 芝1400 | 54.0 | 後藤・浩 | ||||||
スリープレアデス | 3 | 東京 | 4R・障害3歳以上未勝利 | 障3000 | 58.0 | 高野・容 | |||||||
コスモアブソルート | 3 | 京都 | 7R・3歳500下 | ダ1800 | 55.0 | 武・豊 | |||||||
ミスタービュー | 3 | 水沢 | 3R・C3 | ダ1300 | 55.0 | 佐々・国 | |||||||
セイントクロス | 3 | 水沢 | 4R・C3 | ダ1400 | 52.0 | ▲高橋・悠 | |||||||
エミネントリッチ | 4 | 水沢 | 5R・C3 | ダ1400 | 53.0 | 阿部・英 | |||||||
タケデンノエガオ | 4 | 水沢 | 10R・キリン一番搾り杯B2 | ダ1600 | 53.0 | 須田・英 | |||||||
スフィアー | 4 | 金沢 | 8R・北陸コカ・コーラボトリング杯B | ダ1400 | 55.0 | 吉原・寛 | |||||||
セイカチェンバロ | 5 | 金沢 | 8R・北陸コカ・コーラボトリング杯B | ダ1400 | 53.0 | 加藤・和 | |||||||
オモシロイ | 6 | 金沢 | 10R・ダイヤモンド特別A1 | ダ1500 | 54.0 | 中川・雅 | |||||||
ダイコープログレス | 5 | 佐賀 | 3R・C2 | ダ1400 | 56.0 | 山下・貴 | |||||||
フロンティアガール | 4 | 佐賀 | 8R・カワセミ特設C1 | ダ1750 | 55.0 | 真島・正 | |||||||
11.12.土 | ベストグランチャ | 3 | 福島 | 4R・3歳500下 | 芝2000 | 52.0 | ▲水出・大 | ||||||
ペルソナージュ | 5 | 福島 | 9R・4歳上1000下 | ダ1700 | 55.0 | △丹内・祐 | |||||||
マスタタケヲ | 4 | 福島 | 9R・4歳上1000下 | ダ1700 | 57.0 | 穂苅・寿 | |||||||
ステキプレゼント | 6 | 福島 | 11R・新・白河市制施行記念 4歳上2000下 | 芝1200 | 55.0 | 生野・賢 | |||||||
ミヤコノヒマワリ | 2 | 東京 | 1R・2歳未勝利 | ダ1300 | 54.0 | 北村・宏 | |||||||
ワイルドシングス | 2 | 東京 | 5R・2歳新馬・父 | 芝1800 | 55.0 | 勝浦・正 | |||||||
ヒシカード | 2 | 東京 | 6R・2歳500下 | ダ1300 | 55.0 | 伊藤・直 | |||||||
シゲルダンプウ | 4 | 京都 | 10R・花背特別 4歳上2000下 | ダ1800 | 57.0 | 須貝・尚 | |||||||
フジノジェニー | 5 | 水沢 | 9R・C2 | ダ1600 | 51.0 | △高松・亮 | |||||||
サンデーロバリー | 4 | 水沢 | 10R・ノベンバーカップB1牝 | ダ1900 | 54.0 | 菅原・順 | |||||||
マルタカアッパレ | 4 | 高知 | 11R・C2 | ダ1300 | 55.0 | 明神・繁 | |||||||
タケデンマインド | 3 | 佐賀 | 7R・C1 | ダ1400 | 55.0 | 山下・貴 | |||||||
11.11.金 | ティーケーニケ | 2 | 川崎 | 3R・(JRA認定)新馬2歳9イ | ダ1400 | 53.0 | 拜原・靖 | ||||||
ヒロミチャン | 3 | 川崎 | 5R・3歳5イ | ダ1500 | 53.0 | 佐藤・博 | |||||||
シンデレラジョウ | 3 | 川崎 | 8R・道志川特別C1一二 | ダ1600 | 53.0 | 左海・誠 | |||||||
ミキティースマイル | 2 | 笠松 | 4R・2歳5組5 | ダ1400 | 54.0 | 大塚・研 | |||||||
11.10.木 | ビックマウンテン | 3 | 門別 | 6R・花水車特別D3−1組 | ダ1800 | 54.0 | 三井・健 | ||||||
シルキーサンデー | 3 | 川崎 | 2R・3歳10ロ | ダ1400 | 53.0 | 沖野・耕 | |||||||
ホクトハイタッチ | 6 | 笠松 | 10R・長良川若鮎杯A2特別 | ダ1600 | 56.5 | 内田・利 | |||||||
ワイエフチャンプ | 4 | 園田 | 5R・C6四 3歳以上 | ダ1400 | 54.0 | 松平・幸 | |||||||
モンテジュニア | 4 | 園田 | 6R・C6三 3歳以上 | ダ1400 | 56.0 | 坂本・和 | |||||||
シマノエトワール | 4 | 園田 | 8R・C6一 3歳以上 | ダ1400 | 54.0 | 保利・良 | |||||||
11.09.水 | スプリングタイム | 3 | 川崎 | 1R・3歳13ロ | ダ1400 | 55.0 | 矢内・博 | ||||||
アルバトロス | 5 | 川崎 | 9R・ベイサイド賞C2一 | ダ2100 | 55.0 | 石崎・隆 | |||||||
スーパーブランド | 2 | 笠松 | 5R・中山七里賞2歳2選抜 | ダ1400 | 54.0 | 佐藤・友 | |||||||
カミノカチドキ | 2 | 園田 | 1R・F1 2歳 | ダ1400 | 54.0 | 岩永・健 | |||||||
ワイラブカラー | 4 | 園田 | 9R・C5二 3歳以上 | ダ1700 | 54.0 | 松浦・政 | |||||||
パインユウユウ | 6 | 園田 | 11R・神崎川特別指定 3歳以上 | ダ1870 | 55.0 | 北村・浩 | |||||||
ワールドハーレー | 4 | 園田 | 11R・神崎川特別指定 3歳以上 | ダ1870 | 56.0 | 松平・幸 | |||||||
11.08.火 | ビーマイメロディ | 2 | 川崎 | 2R・2歳6ロ | ダ1400 | 53.0 | 前住・和 | ||||||
ビックソウル | 2 | 川崎 | 3R・2歳5イ | ダ1400 | 53.0 | 山田・信 | |||||||
ヤマニンリコッシェ | 4 | 川崎 | 7R・小春特別C3一 | ダ1500 | 51.0 | △町田・直 | |||||||
エスエススキャン | 3 | 川崎 | 10R・C1六七 | ダ1600 | 53.0 | 石崎・隆 | |||||||
ワールドモアー | 4 | 川崎 | 10R・C1六七 | ダ1600 | 53.0 | 桑島・孝 | |||||||
キヌガサジェニュオー | 2 | 金沢 | 1R・アンタレス特別2歳1 | ダ1500 | 54.0 | 安部・竜 | |||||||
ユキノジュニイ | 2 | 金沢 | 1R・アンタレス特別2歳1 | ダ1500 | 53.0 | 沖・静男 | |||||||
ハマノアランフェス | 5 | 金沢 | 5R・C33 | ダ1500 | 55.0 | 堀場・裕 | |||||||
ファイナルティア | 4 | 金沢 | 6R・C32 | ダ1400 | 53.0 | 青柳・正 | |||||||
キヌガサボーイ | 5 | 金沢 | 9R・ほうせんか特別B21 | ダ1700 | 55.0 | 安部・竜 | |||||||
ビザンチェリー | 4 | 笠松 | 7R・C14組 | ダ1400 | 54.0 | 冨島・政 | |||||||
マスジェイザナヴィ | 3 | 園田 | 5R・D3三 3歳以上 | ダ1400 | 55.0 | 松浦・政 | |||||||
エイユープリキュア | 2 | 園田 | 6R・キャリーアップ | ダ1400 | 53.0 | 三野・孝 | |||||||
ファニーサンライズ | 3 | 園田 | 8R・D3一 3歳以上 | ダ1700 | 52.0 | ☆武藤・隆 | |||||||
11.07.月 | スカイザリミット | 5 | 盛岡 | 4R・C3 | ダ1400 | 53.0 | 佐々・忍 | ||||||
フジジェニュイン | 4 | 川崎 | 10R・選抜C2二三 | ダ1500 | 53.0 | △町田・直 | |||||||
11.06.日 | ローレルハンバーバ | 2 | 東京 | 2R・2歳未勝利 | 芝1600 | 54.0 | ☆松岡・正 | ||||||
セイントクロス | 3 | 盛岡 | 5R・C3 | ダ1400 | 52.0 | ▲高橋・悠 | |||||||
エミネントリッチ | 4 | 盛岡 | 5R・C3 | ダ1400 | 53.0 | 沢田・盛 | |||||||
ハーディス | 4 | 盛岡 | 7R・A2 | ダ1600 | 55.0 | 関本・浩 | |||||||
トミノハヤカゼ | 5 | 盛岡 | 10R・北上川大賞典OP | ダ2500 | 57.0 | 内田・利 | |||||||
アンコールファイタ | 4 | 金沢 | 7R・スピカ特別C41 | ダ1500 | 53.0 | 青柳・正 | |||||||
ラッキーホーン | 4 | 金沢 | 7R・スピカ特別C41 | ダ1500 | 55.0 | 江下・英 | |||||||
トーセンライブリー | 3 | 高知 | 9R・立冬特別F | ダ1400 | 53.0 | 赤岡・修 | |||||||
ゴールドクラップ | 2 | 佐賀 | 9R・馬産地協賛日峰特別2歳 | ダ1750 | 54.0 | 北村・欣 | |||||||
11.05.土 | ピアーズフォンテン | 4 | 福島 | 3R・4歳上1000下・牝 | ダ1700 | 55.0 | 木幡・初 | ||||||
グレートバルサー | 4 | 福島 | 10R・二本松特別 4歳上1000下 | 芝1800 | 57.0 | 大西・直 | |||||||
マルタカオリオン | 3 | 高知 | 5R・F5 | ダ1300 | 54.0 | 中西・達 | |||||||
カイヨウソルトオー | 4 | 高知 | 10R・錦秋特別B選抜馬 | ダ1600 | 55.0 | 西川・敏 | |||||||
ジェニルボー | 5 | 佐賀 | 11R・B1B2 | ダ1400 | 55.0 | 山下・貴 | |||||||
11.04.金 | クリノピアリス | 3 | 大井 | 11R・漫画アクション特別C1選抜牝 | ダ1600 | 53.0 | 早田・秀 | ||||||
11.03.木 | ヤマタカボウシ | 3 | 大井 | 3R・3歳 | ダ1400 | 55.0 | 達城・龍 | ||||||
ジーエムキャリア | 3 | 大井 | 4R・3歳 | ダ1200 | 55.0 | 脇本・一 | |||||||
ツルノボンド | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1500 | 55.0 | 内田・博 | |||||||
アズサ | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1500 | 53.0 | 酒井・忍 | |||||||
ユキノキャスター | 4 | 名古屋 | 5R・日本農産工業エースチャンピオン | ダ1400 | 54.0 | 兒島・真 | |||||||
ハクシンノバ | 3 | 名古屋 | 8R・ファンタジスタ・ジョッキーカップB | ダ1900 | 54.0 | 有馬・澄 | |||||||
レディハヤテ | 5 | 園田 | 11R・C3 3歳以上 | ダ1230 | 54.0 | 平岩・潤 | |||||||
11.02.水 | アイディンテイオー | 2 | 門別 | 1R・2歳未勝利 | ダ1200 | 55.0 | 五十嵐・冬 | ||||||
ジェニュインロード | 6 | 門別 | 6R・D4−2組 | ダ1200 | 56.0 | 秋田・大 | |||||||
ビックマウンテン | 3 | 門別 | 8R・門別ファンクラブ特別D2−1組 | ダ1800 | 54.0 | 馬渕・繁 | |||||||
ラトナラジュ | 4 | 名古屋 | 7R・C6組選抜 | ダ1400 | 55.0 | 宇都・英 | |||||||
トレンブル | 2 | 園田 | 4R・ファーストトライ2歳・認初ニ | ダ820 | 53.0 | 西宮・晃 | |||||||
ホーマンブリス | 3 | 荒尾 | 7R・C−3組 | ダ1400 | 54.0 | 牧野・孝 | |||||||
11.01.火 | クレモナ | 2 | 門別 | 2R・2歳未勝利 | ダ1200 | 54.0 | 沼澤・英 | ||||||
メイビーウイン | 3 | 門別 | 10R・三石町軽種馬生産振興会特別C3 | ダ1200 | 54.0 | 五十嵐・冬 | |||||||
グローリーファイン | 3 | 大井 | 3R・3歳選抜牝馬 | ダ1200 | 53.0 | 矢野・貴 | |||||||
ツルノハンマー | 3 | 大井 | 5R・3歳 | ダ1500 | 55.0 | 森下・博 | |||||||
ラッキーホーン | 4 | 金沢 | 1R・C56 | ダ1300 | 55.0 | 沖・静男 | |||||||
ファイナルティア | 4 | 金沢 | 2R・C44 | ダ1300 | 53.0 | 徳留・康 | |||||||
ジャンケンポン | 3 | 金沢 | 4R・3歳B2 | ダ1300 | 53.0 | 青柳・正 | |||||||
スフィアー | 4 | 金沢 | 11R・B42 | ダ1500 | 55.0 | 鈴木・太 | |||||||
セイカチェンバロ | 5 | 金沢 | 11R・B42 | ダ1500 | 54.0 | 加藤・和 | |||||||
マスクリン | 4 | 名古屋 | 6R・C12選抜 | ダ1400 | 55.0 | 加藤・利 | |||||||
キタノファーム | 3 | 園田 | 3R・D9二 3歳以上 | ダ1400 | 53.0 | 平原・透 | |||||||
グレートコスモス | 2 | 荒尾 | 3R・混合2歳 | ダ1300 | 54.0 | 尾林・彦 | |||||||
フリークタイム | 4 | 荒尾 | 8R・黒岳カップB1 | ダ1400 | 56.0 | 尾林・彦 |
<過去の成績一覧>