| 惑星 | 赤道半径 | 質量 | 平均密度 | 赤道重力 | 自転周期 | 軌道長半径 | 公転周期 | 衛星数 | 環有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (km) | (地球=1) | (g/cm3) | (地球=1) | (day) | (AU) | (year) | |||
| 水星 | 2440 | 0.055 | 5.43 | 0.378 | +58.646 | 0.387 | 0.241 | 0 | 無 |
| 金星 | 6052 | 0.815 | 5.24 | 0.905 | -243.019 | 0.723 | 0.615 | 0 | 無 |
| 地球 | 6378 | 1.000 | 5.52 | 1.000 | +0.997 | 1.000 | 1.000 | 1 | 無 |
| 火星 | 3397 | 0.107 | 3.94 | 0.379 | +1.026 | 1.523 | 1.881 | 2 | 無 |
| 木星 | 71492 | 317.833 | 1.33 | 2.530 | +0.414 | 5.203 | 11.862 | 17 | 有 |
| 土星 | 60268 | 95.159 | 0.70 | 1.066 | +0.444 | 9.555 | 29.532 | 18 | 有 |
| 天王星 | 25559 | 14.500 | 1.30 | 0.903 | -0.718 | 19.218 | 84.253 | 20 | 有 |
| 海王星 | 24764 | 17.204 | 1.76 | 1.141 | +0.671 | 30.110 | 165.227 | 8 | 有 |
| 冥王星 | 1195 | 0.003 | 1.10 | 0.077 | -6.387 | 39.540 | 248.644 | 1 | 無 |
自転周期は対恒星時で、太陽系北側から見た時、極の回転の向きが反時計回りなら+、時計回りなら−。