| 重星マラソンは、日没後夕刻にみずがめ座12番星を、夜明け前にh5003を観望できる月日・地域である必要があります。下表に示すように1月21日前後数日が適しています。 |
| 月.日 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 福岡 | 那覇 | |
|
日出45分前h5003の高度 /度 | Jan.11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jan.21 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
| Feb.01 | 7 | 10 | 12 | 13 | 17 | |
|
日没45分後12Aqrの高度 /度 | Jan.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Jan.21 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | |
| Feb.01 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 |
| 各地の日出及び日没時刻を下表に示します。 |
| 月.日 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 福岡 | 那覇 | |
| 日出時刻 | Jan.11 | 7h05m | 6h53m | 6h51m | 7h23m | 7h18m |
| Jan.21 | 7h00m | 6h49m | 6h48m | 7h21m | 7h18m | |
| Feb.01 | 6h50m | 6h42m | 6h41m | 7h15m | 7h14m | |
| 日没時刻 | Jan.11 | 16h20m | 16h36m | 16h47m | 17h29m | 17h56m |
| Jan.21 | 16h32m | 16h46m | 16h57m | 17h39m | 18h04m | |
| Feb.01 | 16h47m | 16h59m | 17h09m | 17h49m | 18h12m |
| 重星マラソンTopページ 重星選考基準 データ |
DSマラソン START |