| 春の星座 | 夏の星座 | 秋の星座 | 冬の星座 | 南の星座 |
| 星座 | 赤経 | 赤緯 | 面積 | 設定者 | -1等 | 0等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cnc | 08h30m | +20゚ | 506 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 94 |
| Ant | 10h00m | -35゚ | 239 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 |
| Sex | 10h10m | -01゚ | 314 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| LMi | 10h20m | +33゚ | 232 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 |
| Hya | 10h30m | -20゚ | 1303 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 51 | 142 |
| Leo | 10h30m | +15゚ | 947 | Pt | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | 82 |
| UMa | 11h00m | +58゚ | 1280 | Pt | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 46 | 131 |
| Crt | 11h20m | -15゚ | 282 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 |
| Crv | 12h20m | -18゚ | 184 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| Com | 12h40m | +23゚ | 386 | Tb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 43 |
| CVn | 13h00m | +40゚ | 465 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 47 |
| Vir | 13h20m | -02゚ | 1294 | Pt | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | 90 |
| Boo | 14h35m | +30゚ | 907 | Pt | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | 113 |
| Ser(Caput) | 15h35m | +10゚ | 428 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 38 |
| UMi | 15h40m | +78゚ | 256 | Pt | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 |
| CrB | 15h40m | +30゚ | 179 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 |
| 面積の単位は平方度。変光星はその最大光度でカウント。 |
| Pt:プトレマイオス Br:バルチウス By:バイエル La:ラカーユ |
| Tb:ティコ・ブラーエ He:ヘヴェリウス Ro:ロワーエ |
| 星座 | 赤経 | 赤緯 | 面積 | 設定者 | -1等 | 0等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib | 15h10m | -14゚ | 538 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | 60 |
| Sco | 16h30m | -26゚ | 497 | Pt | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | 41 | 115 |
| Dra | 17h00m | +60゚ | 494 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 57 | 137 |
| Her | 17h10m | +27゚ | 1225 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 52 | 168 |
| Oph | 17h10m | -05゚ | 948 | Pt | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 31 | 113 |
| Ser(Cauda) | 18h00m | -05゚ | 208 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| CrA | 18h30m | -41゚ | 128 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 21 |
| Sct | 18h35m | -10゚ | 109 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 |
| Lyr | 18h45m | +36゚ | 286 | Pt | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 47 |
| Sgr | 19h00m | -25゚ | 867 | Pt | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 44 | 130 |
| Tel | 19h00m | -52゚ | 252 | La | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 39 |
| Aql | 19h30m | +02゚ | 652 | Pt | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 27 | 70 |
| Sge | 19h40m | +18゚ | 80 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| Vul | 20h10m | +25゚ | 268 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 |
| Cyg | 20h30m | +43゚ | 804 | Pt | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 55 | 188 |
| Del | 20h40m | -12゚ | 189 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 |
| Equ | 21h10m | +06゚ | 72 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 面積の単位は平方度。変光星はその最大光度でカウント。 |
| Pt:プトレマイオス Br:バルチウス By:バイエル La:ラカーユ |
| Tb:ティコ・ブラーエ He:ヘヴェリウス Ro:ロワーエ |
| 星座 | 赤経 | 赤緯 | 面積 | 設定者 | -1等 | 0等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | 20h50m | -20゚ | 414 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 65 |
| Cep | 22h00m | +70゚ | 588 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 32 | 93 |
| PsA | 22h10m | -32゚ | 245 | Pt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 |
| Aqr | 22h20m | -13゚ | 980 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 31 | 100 |
| Gru | 22h20m | -47゚ | 366 | By | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 38 |
| Lac | 22h25m | +43゚ | 201 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 43 |
| Peg | 22h30m | +17゚ | 1121 | Pt | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 47 | 135 |
| PsC | 00h20m | +10゚ | 889 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 78 |
| Scl | 00h30m | -35゚ | 475 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 38 |
| And | 00h40m | +38゚ | 722 | Pt | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 35 | 100 |
| Phe | 01h00m | -48゚ | 469 | By | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 42 |
| Cas | 01h00m | +60゚ | 598 | Pt | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 35 | 99 |
| Cet | 01h45m | -12゚ | 1231 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 41 | 115 |
| 面積の単位は平方度。変光星はその最大光度でカウント。 |
| Pt:プトレマイオス Br:バルチウス By:バイエル La:ラカーユ |
| Tb:ティコ・ブラーエ He:ヘヴェリウス Ro:ロワーエ |
| 星座 | 赤経 | 赤緯 | 面積 | 設定者 | -1等 | 0等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri | 02h00m | +32゚ | 132 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| Ari | 02h30m | +20゚ | 441 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 58 |
| For | 02h30m | -33゚ | 398 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 44 |
| Per | 03h20m | +42゚ | 615 | Pt | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 37 | 91 |
| Hor | 03h20m | -52゚ | 249 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| Eri | 03h50m | -30゚ | 1138 | Pt | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 42 | 119 |
| Tau | 04h30m | +18゚ | 797 | Pt | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 59 | 128 |
| Cae | 04h50m | -38゚ | 125 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Ori | 05h20m | +03゚ | 594 | Pt | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 47 | 126 |
| Lep | 05h25m | -20゚ | 290 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 44 |
| Cam | 05h40m | +70゚ | 757 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 97 |
| Col | 05h40m | -34゚ | 270 | Ro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 50 |
| Aur | 06h00m | +42゚ | 657 | Pt | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | 104 |
| CMa | 06h40m | -24゚ | 380 | Pt | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 33 | 84 |
| Gem | 07h00m | +22゚ | 514 | Pt | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | 74 |
| Mon | 07h00m | -03゚ | 482 | Br | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 100 |
| CMi | 07h30m | +06゚ | 183 | Pt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 |
| Pup | 07h40m | -32゚ | 673 | La | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 69 | 142 |
| Lyn | 07h50m | +45゚ | 545 | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 61 |
| Pyx | 08h50m | -28゚ | 221 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
| 面積の単位は平方度。変光星はその最大光度でカウント。 |
| Pt:プトレマイオス Br:バルチウス By:バイエル La:ラカーユ |
| Tb:ティコ・ブラーエ He:ヘヴェリウス Ro:ロワーエ |
| 星座 | 赤経 | 赤緯 | 面積 | 設定者 | -1等 | 0等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyi | 02h40m | -70゚ | 243 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 19 |
| Ret | 03h50m | -63゚ | 114 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Dor | 05h00m | -60゚ | 179 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Pic | 05h30m | -52゚ | 247 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 37 |
| Men | 05h40m | -77゚ | 153 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Vol | 07h40m | -69゚ | 141 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 |
| Car | 08h40m | -60゚ | 1083 | La | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 42 | 133 |
| Vel | 09h30m | -45゚ | 500 | La | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 52 | 136 |
| Cha | 10h40m | -78゚ | 132 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| Cru | 12h20m | -60゚ | 68 | Ro | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 26 |
| Mus | 12h30m | -70゚ | 138 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 36 |
| Cen | 13h20m | -47゚ | 1060 | Pt | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 26 | 68 | 181 |
| Cir | 14h50m | -63゚ | 93 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 23 |
| Lup | 15h00m | -40゚ | 334 | Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 30 | 65 |
| TrA | 15h40m | -65゚ | 110 | By | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| Nor | 16h00m | -50゚ | 165 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 28 |
| Aps | 16h00m | -76゚ | 206 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 |
| Ara | 17h10m | -55゚ | 237 | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 44 |
| Pav | 19h10m | -65゚ | 378 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 49 |
| Mic | 20h50m | -37゚ | 210 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| Oct | 21h00m | -87゚ | 291 | La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 42 |
| Ind | 21h20m | -58゚ | 294 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 |
| Tuc | 23h45m | -68゚ | 295 | By | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29 |
| 面積の単位は平方度。変光星はその最大光度でカウント。 |
| Pt:プトレマイオス Br:バルチウス By:バイエル La:ラカーユ |
| Tb:ティコ・ブラーエ He:ヘヴェリウス Ro:ロワーエ |