ミラ型変光星

星の中には数百日の間で光度が大きく変化するものがあります。星が脈動するように大きさを変化させるために起こるこのような星を「ミラ型変光星」と呼びます。寿命が数十億年もある星がわずか1年間でこれだけ大きく変化する姿・・・・星の最期が近づいているのです。

変光星 赤経 赤緯 変光範囲 周期/日 極大日 星座
WCet 00h02m -14.7゚ 7.1-14.8 351 2004/07/21 Cet
SScl 00h15m -32.1゚ 5.5-13.6 363 2004/12/10 Scl
RAnd 00h24m +38.6゚ 5.8-14.9 409 2005/02/03 And
RPsC 01h31m +02.9゚ 7.0-14.8 345 2004/06/23 PsC
RAri 02h16m +25.0゚ 7.4-13.7 187 2004/03/17 Ari
WAnd 02h18m +44.3゚ 6.7-14.6 396 2004/01/06 And
οCet 02h19m -03.0゚ 2.0-10.1 332 2004/05/17 Cet
RCet 02h26m -00.0゚ 7.2-14.3 166 2004/02/28 Cet
UCet 02h34m -13.1゚ 6.8-13.4 235 2004/05/16 Cet
RTri 02h37m +34.3゚ 5.4-12.6 267 2004/08/05 Tri
UAri 03h11m +14.8゚ 7.2-15.2 371 2004/10/18 Ari
RLep 05h00m -14.6゚ 5.5-11.7 427 2005/01/23 Lep
RAur 05h17m +53.6゚ 6.7-13.9 458 2004/06/05 Aur
TCol 05h19m -33.7゚ 6.6-12.7 226 2004/01/07 Col
UOri 05h56m +20.2゚ 4.8-13.0 372 2004/11/21 Ori
VMon 06h23m -02.2゚ 6.0-13.9 341 2004/01/24 Mon
RLyn 07h01m +55.3゚ 7.2-14.3 379 2004/05/05 Lyn
RGem 07h07m +22.7゚ 6.0-14.0 370 2004/12/17 Gem
RCMi 07h09m +10.0゚ 7.2-11.6 338 2004/03/24 CMi
SCMi 07h33m +08.3゚ 6.6-13.2 333 2004/07/25 CMi
RCnc 08h17m +11.7゚ 6.1-11.8 362 2004/10/05 Cnc
THya 08h56m -09.1゚ 6.7-13.5 299 2004/08/24 Hya
YDra 09h42m +77.8゚ 6.2-15.0 326 2004/09/17 Dra
RLMi 09h46m +34.5゚ 6.3-13.2 372 2004/10/15 LMi
RLeo 09h48m +11.4゚ 4.4-11.3 310 2004/07/27 Leo
UUMa 10h15m +60.0゚ 7.1-13.0 331 2004/07/27 UMa
RUMa 10h45m +68.8゚ 6.5-13.7 302 2004/03/22 UMa
RCom 12h04m +18.8゚ 7.1-14.6 363 2004/09/21 Com
RCrv 12h20m -19.3゚ 6.7-14.4 317 2004/09/06 Crv
TUMa 12h36m +59.5゚ 6.6-13.5 257 2004/03/07 UMa
RVir 12h39m +07.0゚ 6.1-12.1 146 2004/05/17 Vir
SUMa 12h44m +61.1゚ 7.1-12.7 226 2004/01/26 UMa
UVir 12h51m +05.6゚ 7.4-13.5 207 2004/01/14 Vir
RHya 13h30m -23.3゚ 3.5-10.9 389 2004/09/24 Hya
SVir 13h33m -07.2゚ 6.3-13.2 375 2004/12/19 Vir
RCVn 13h49m +39.5゚ 6.5-12.9 392 2004/12/26 CVn
RCam 14h18m +83.8゚ 7.0-14.4 270 2004/06/05 Cam
RSVir 14h27m +04.7゚ 7.0-14.6 354 2004/07/27 Vir
RBoo 14h37m +26.7゚ 6.2-13.1 223 2004/01/22 Boo
SCrB 15h21m +31.4゚ 5.8-14.1 360 2004/09/29 CrB
RSLib 15h24m -22.9゚ 7.0-13.0 218 2004/02/04 Lib
SUMi 15h30m +78.6゚ 7.5-13.2 331 2004/04/19 UMi
VCrB 15h50m +39.6゚ 6.9-12.6 358 2004/03/03 CrB
RSer 15h51m +15.1゚ 5.2-14.4 356 2004/12/12 Ser
RUHer 16h10m +25.1゚ 6.8-14.3 485 2004/07/22 Her
UHer 16h26m +18.9゚ 6.4-13.4 406 2004/04/30 Her
RDra 16h33m +66.7゚ 6.7-13.2 246 2004/05/11 Dra
SHer 16h52m +14.9゚ 6.4-13.8 307 2004/02/04 Her
RRSco 16h57m -30.6゚ 5.0-12.4 281 2004/08/15 Sco
RTSco 17h04m -36.9゚ 7.0-15.2 449 2004/05/27 Sco
ROph 17h08m -16.1゚ 7.0-13.8 307 2004/04/15 Oph
RSHer 17h22m +22.9゚ 7.0-13.0 220 2004/03/05 Her
TDra 17h56m +58.2゚ 7.2-13.5 421 2004/09/15 Dra
THer 18h09m +31.0゚ 6.8-13.7 165 2004/02/12 Her
WLyr 18h15m +36.7゚ 7.3-13.0 198 2004/07/26 Lyr
XOph 18h38m +08.8゚ 5.9-9.2 329 2004/04/25 Oph
RAql 19h06m +08.9゚ 5.5-12.0 284 2004/02/04 Aql
TSgr 19h16m -17.0゚ 7.1-12.9 395 2004/01/24 Sgr
RSgr 19h17m -19.3゚ 6.7-12.8 270 2004/06/21 Sgr
RCyg 19h37m +50.2゚ 6.1-14.4 426 2004/05/23 Cyg
RTCyg 19h44m +48.8゚ 6.0-13.1 190 2004/05/19 Cyg
χCyg 19h51m +32.9゚ 3.3-14.2 408 2004/06/11 Cyg
RRSgr 19h56m -29.2゚ 5.4-14.0 336 2004/06/23 Sgr
ZCyg 20h01m +50.0゚ 7.1-14.7 263 2004/02/26 Cyg
RTSgr 20h18m -39.1゚ 6.0-14.1 306 2004/04/13 Sgr
UCyg 20h20m +47.9゚ 5.9-12.1 463 2005/01/11 Cyg
TAqr 20h50m -05.1゚ 7.2-14.2 202 2004/02/08 Aqr
RVul 21h04m +23.8゚ 7.0-14.3 137 2004/05/02 Vul
TCep 21h10m +68.5゚ 5.2-11.3 388 2004/09/28 Cep
SCep 21h35m +78.6゚ 7.4-12.9 487 2004/02/07 Cep
VPeg 22h01m +06.1゚ 7.0-15.0 302 2004/10/23 Peg
RPeg 23h07m +10.6゚ 6.9-13.8 378 2004/12/06 Peg
VCas 23h12m +59.7゚ 6.9-13.4 229 2004/02/15 Cas
SPeg 23h21m +08.9゚ 6.9-13.8 319 2004/10/11 Peg
RAqr 23h44m -15.3゚ 5.8-12.4 386 2004/08/26 Aqr
RCas 23h58m +51.4゚ 4.7-13.5 430 2004/03/22 Cas

Copyright by A.Inaka. All Rights Reserved.