軌道要素の判明している連星について、今後の見え方をシミュレーションしました。各要素は次の内容を表します。 |
|
| P:周期(年) | |
| T:近星点通過時刻(年) | |
| a:半長径(秒) | |
| e:離心率 | |
| i:軌道傾斜角 | |
| ω:近星点経度(度) | |
| Ω:昇交点経度(度) | |
| ξCep | P:3800 | T:1750.0 | a:11.5 |
| e:0.24 | i:109.0 | ω:114.0 | |
| Ω:85.0 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 275 | 8.22 |
| 2010.0 | 274 | 8.34 |
| 2020.0 | 273 | 8.45 |
| 2030.0 | 273 | 8.57 |
| 2040.0 | 272 | 8.67 |
| 53Aqr | P:3500 | T:2023 | a:14.88 |
| e:0.9 | i:44.13 | ω:151.4 | |
| Ω:294.55 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 6 | 1.69 |
| 2005.0 | 20 | 1.46 |
| 2010.0 | 39 | 1.32 |
| 2015.0 | 61 | 1.27 |
| 2020.0 | 82 | 1.33 |
| 2025.0 | 100 | 1.45 |
| 2030.0 | 116 | 1.59 |
| 2035.0 | 129 | 1.72 |
| 2040.0 | 140 | 1.84 |
| 2045.0 | 150 | 1.96 |
| ζAqr | P:760 | T:1968 | a:4.507 |
| e:0.5 | i:135.9 | ω:63.4 | |
| Ω:304.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 186 | 1.94 |
| 2010.0 | 171 | 2.21 |
| 2020.0 | 161 | 2.52 |
| 2030.0 | 152 | 2.84 |
| 2040.0 | 146 | 3.14 |
| 37Peg | P:125 | T:1911 | a:0.72 |
| e:0.5 | i:89 | ω:214 | |
| Ω:116 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 118 | 0.38 |
| 2005.0 | 120 | 0.24 |
| 2010.0 | 125 | 0.09 |
| 2015.0 | 284 | 0.06 |
| 2020.0 | 293 | 0.21 |
| 2025.0 | 295 | 0.33 |
| 2030.0 | 296 | 0.39 |
| 2035.0 | 296 | 0.33 |
| 2040.0 | 299 | 0.12 |
| 2045.0 | 113 | 0.14 |
| Σ2924 | P:224 | T:1973 | a:0.3 |
| e:0.74 | i:79 | ω:185 | |
| Ω:262 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 127 | 0.17 |
| 2010.0 | 211 | 0.17 |
| 2020.0 | 240 | 0.34 |
| 2030.0 | 249 | 0.52 |
| 2040.0 | 253 | 0.67 |
| β382 | P:105 | T:1940 | a:0.600 |
| e:0.59 | i:85 | ω:355 | |
| Ω:143.2 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 223 | 0.92 |
| 2005.0 | 228 | 0.88 |
| 2010.0 | 233 | 0.82 |
| 2015.0 | 240 | 0.76 |
| 2020.0 | 247 | 0.67 |
| 2025.0 | 258 | 0.57 |
| 2030.0 | 272 | 0.46 |
| 2035.0 | 296 | 0.35 |
| 2040.0 | 337 | 0.28 |
| 2045.0 | 36 | 0.24 |
| β178 | P:120 | T:1940.5 | a:0.47 |
| e:0.68 | i:85 | ω:355 | |
| Ω:143.2 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 323 | 0.79 |
| 2010.0 | 323 | 0.77 |
| 2020.0 | 324 | 0.72 |
| 2030.0 | 325 | 0.60 |
| 2040.0 | 327 | 0.43 |
| 52Peg | P:216 | T:2014 | a:0.75 |
| e:0.54 | i:37.5 | ω:239.5 | |
| Ω:172.9 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 341 | 0.46 |
| 2010.0 | 21 | 0.34 |
| 2020.0 | 92 | 0.30 |
| 2030.0 | 140 | 0.46 |
| 2040.0 | 162 | 0.62 |
| πCep | P:160 | T:1934 | a:0.84 |
| e:0.58 | i:28.4 | ω:115.3 | |
| Ω:63.5 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 350 | 1.15 |
| 2010.0 | 359 | 1.19 |
| 2020.0 | 7 | 1.20 |
| 2030.0 | 14 | 1.19 |
| 2040.0 | 23 | 1.15 |
| οCep | P:796.2 | T:2134.38 | a:2.991 |
| e:0.17 | i:58.2 | ω:268.7 | |
| Ω:37.9 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 223 | 2.79 |
| 2010.0 | 226 | 2.71 |
| 2020.0 | 229 | 2.62 |
| 2030.0 | 232 | 2.52 |
| 2040.0 | 235 | 2.40 |
| 72Peg | P:246.2 | T:1856.1 | a:0.447 |
| e:0.28 | i:35.6 | ω:129.0 | |
| Ω:123.8 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 96 | 0.53 |
| 2010.0 | 104 | 0.53 |
| 2020.0 | 112 | 0.53 |
| 2030.0 | 121 | 0.51 |
| 2040.0 | 130 | 0.48 |
| 78Peg | P:630.2 | T:2247.7 | a:1.614 |
| e:0.112 | i:60.6 | ω:241.3 | |
| Ω:172.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 268 | 0.87 |
| 2010.0 | 277 | 0.88 |
| 2020.0 | 286 | 0.91 |
| 2030.0 | 295 | 0.96 |
| 2040.0 | 302 | 1.01 |
| OΣ507 | P:565.8 | T:1699.83 | a:0.74 |
| e:0.0 | i:52.5 | ω:0.0 | |
| Ω:125.0 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 312 | 0.73 |
| 2010.0 | 316 | 0.72 |
| 2020.0 | 320 | 0.70 |
| 2030.0 | 324 | 0.68 |
| 2040.0 | 329 | 0.65 |
| Σ3050 | P:320 | T:2044 | a:3.674 |
| e:0.62 | i:73.1 | ω:245.1 | |
| Ω:173.7 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 328 | 1.98 |
| 2010.0 | 336 | 2.11 |
| 2020.0 | 344 | 2.11 |
| 2030.0 | 352 | 1.86 |
| 2040.0 | 8 | 1.12 |