軌道要素の判明している連星について、今後の見え方をシミュレーションしました。各要素は次の内容を表します。 |
|
| P:周期(年) | |
| T:近星点通過時刻(年) | |
| a:半長径(秒) | |
| e:離心率 | |
| i:軌道傾斜角 | |
| ω:近星点経度(度) | |
| Ω:昇交点経度(度) | |
| ξSco | P:45.7 | T:1997 | a:0.663 |
| e:0.75 | i:33 | ω:343 | |
| Ω:206 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 306 | 0.36 |
| 2002.0 | 326 | 0.52 |
| 2004.0 | 337 | 0.66 |
| 2006.0 | 345 | 0.77 |
| 2008.0 | 351 | 0.87 |
| 2010.0 | 355 | 0.95 |
| 2012.0 | 359 | 1.02 |
| 2014.0 | 3 | 1.07 |
| 2016.0 | 6 | 1.11 |
| 2018.0 | 9 | 1.13 |
| Σ2021 | P:5228 | T:1850.0 | a:11.86 |
| e:0.68 | i:78.6 | ω:160.2 | |
| Ω:161.9 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 352 | 3.63 |
| 2010.0 | 353 | 3.55 |
| 2020.0 | 354 | 3.47 |
| 2030.0 | 356 | 3.38 |
| 2040.0 | 357 | 3.29 |
| σCrB | P:889 | T:1826.9 | a:5.927 |
| e:0.761 | i:31.8 | ω:72.2 | |
| Ω:16.9 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 236 | 7.01 |
| 2010.0 | 237 | 7.19 |
| 2020.0 | 239 | 7.36 |
| 2030.0 | 240 | 7.52 |
| 2040.0 | 242 | 7.67 |
| Σ2052 | P:224 | T:1921.07 | a:2.21 |
| e:0.75 | i:108 | ω:130 | |
| Ω:94 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 124 | 1.97 |
| 2010.0 | 120 | 2.21 |
| 2020.0 | 117 | 2.42 |
| 2030.0 | 115 | 2.60 |
| 2040.0 | 113 | 2.75 |
| アンタレス | P:878 | T:1461 | a:2.9 |
| e:0.1 | i:90 | ω:0.0 | |
| Ω:93.7 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 274 | 2.59 |
| 2010.0 | 274 | 2.47 |
| 2020.0 | 274 | 2.34 |
| 2030.0 | 274 | 2.19 |
| 2040.0 | 274 | 2.04 |
| λOph | P:129 | T:1939.7 | a:0.910 |
| e:0.611 | i:23 | ω:157.5 | |
| Ω:53.3 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 29 | 1.44 |
| 2010.0 | 37 | 1.45 |
| 2020.0 | 45 | 1.40 |
| 2030.0 | 55 | 1.29 |
| 2040.0 | 66 | 1.12 |
| ζHer | P:34.45 | T:1967.7 | a:1.33 |
| e:0.46 | i:131 | ω:111 | |
| Ω:50 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 12 | 0.70 |
| 2002.0 | 296 | 0.50 |
| 2004.0 | 240 | 0.81 |
| 2006.0 | 215 | 1.02 |
| 2008.0 | 196 | 1.09 |
| 2010.0 | 178 | 1.12 |
| 2012.0 | 161 | 1.14 |
| 2014.0 | 145 | 1.19 |
| 2016.0 | 131 | 1.25 |
| 2018.0 | 118 | 1.32 |
| R283 | P:201 | T:1987 | a:0.77 |
| e:0.23 | i:111 | ω:153 | |
| Ω:79.1 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 255 | 0.61 |
| 2010.0 | 245 | 0.55 |
| 2020.0 | 230 | 0.44 |
| 2030.0 | 203 | 0.32 |
| 2040.0 | 161 | 0.30 |
| 21Oph | P:1113 | T:1976.4 | a:1.68 |
| e:0.812 | i:114.4 | ω:81 | |
| Ω:133 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 319 | 0.52 |
| 2010.0 | 313 | 0.67 |
| 2020.0 | 308 | 0.78 |
| 2030.0 | 305 | 0.88 |
| 2040.0 | 303 | 0.95 |
| Σ2106 | P:1080 | T:1945.0 | a:1.25 |
| e:0.35 | i:105.9 | ω:282.5 | |
| Ω:161.0 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 173 | 0.69 |
| 2010.0 | 171 | 0.76 |
| 2020.0 | 169 | 0.82 |
| 2030.0 | 167 | 0.87 |
| 2040.0 | 165 | 0.92 |
| Σ2107 | P:258.4 | T:1895.7 | a:0.981 |
| e:0.558 | i:29.8 | ω:250 | |
| Ω:44.4 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 99 | 1.35 |
| 2010.0 | 104 | 1.36 |
| 2020.0 | 109 | 1.36 |
| 2030.0 | 114 | 1.34 |
| 2040.0 | 120 | 1.32 |
| 20Dra | P:577.9 | T:1865.1 | a:1.183 |
| e:0.324 | i:96.9 | ω:241.9 | |
| Ω:68.4 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 68 | 1.26 |
| 2010.0 | 68 | 1.29 |
| 2020.0 | 67 | 1.31 |
| 2030.0 | 66 | 1.31 |
| 2040.0 | 66 | 1.31 |
| μDra | P:672 | T:1949 | a:3.945 |
| e:0.45 | i:144.7 | ω:197 | |
| Ω:282.8 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 18 | 2.21 |
| 2010.0 | 16 | 2.36 |
| 2020.0 | 6 | 2.54 |
| 2030.0 | 347 | 2.74 |
| 2040.0 | 340 | 2.96 |
| ηOph | P:87.6 | T:1936.9 | a:1.519 |
| e:0.954 | i:94.9 | ω:274.5 | |
| Ω:39.2 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 242 | 0.55 |
| 2005.0 | 239 | 0.59 |
| 2010.0 | 235 | 0.60 |
| 2015.0 | 232 | 0.59 |
| 2020.0 | 228 | 0.50 |
| 2025.0 | 37 | 0.20 |
| 2030.0 | 24 | 0.37 |
| 2035.0 | 15 | 0.35 |
| 2040.0 | 4 | 0.31 |
| 2045.0 | 349 | 0.27 |
| αHer | P:3600 | T:1835 | a:4.68 |
| e:0.0 | i:155.8 | ω:0 | |
| Ω:119.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 104 | 4.65 |
| 2010.0 | 104 | 4.64 |
| 2020.0 | 103 | 4.64 |
| 2030.0 | 102 | 4.64 |
| 2040.0 | 101 | 4.63 |
| 36Oph | P:470.9 | T:1677.9 | a:13.0 |
| e:0.916 | i:99.8 | ω:89.8 | |
| Ω:94.2 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 146 | 4.84 |
| 2010.0 | 143 | 4.96 |
| 2020.0 | 139 | 5.09 |
| 2030.0 | 136 | 5.21 |
| 2040.0 | 133 | 5.33 |
| 41Oph | P:206.3 | T:1895.5 | a:0.70 |
| e:0.55 | i:25.4 | ω:37.1 | |
| Ω:152.3 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 7 | 1.05 |
| 2010.0 | 13 | 1.03 |
| 2020.0 | 20 | 0.99 |
| 2030.0 | 27 | 0.94 |
| 2040.0 | 34 | 0.88 |
| BrsO13 | P:693.2 | T:1907.18 | a:10.41 |
| e:0.78 | i:35.6 | ω:333.4 | |
| Ω:131.8 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 253 | 9.23 |
| 2005.0 | 255 | 9.57 |
| 2010.0 | 256 | 9.90 |
| 2015.0 | 258 | 10.23 |
| 2020.0 | 259 | 10.54 |
| 2025.0 | 260 | 10.85 |
| 2030.0 | 262 | 11.15 |
| 2035.0 | 263 | 11.44 |
| 2040.0 | 264 | 11.73 |
| 2045.0 | 265 | 12.00 |
| MlbO4 | P:42.15 | T:1975.9 | a:1.81 |
| e:0.58 | i:128 | ω:247 | |
| Ω:313 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 246 | 1.82 |
| 2002.0 | 237 | 1.72 |
| 2004.0 | 227 | 1.62 |
| 2006.0 | 215 | 1.53 |
| 2008.0 | 203 | 1.45 |
| 2010.0 | 189 | 1.39 |
| 2012.0 | 173 | 1.32 |
| 2014.0 | 156 | 1.22 |
| 2016.0 | 133 | 0.98 |
| 2018.0 | 80 | 0.53 |
| Σ2173 | P:46.4 | T:1962.5 | a:0.98 |
| e:0.175 | i:99.1 | ω:327.5 | |
| Ω:152.1 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 317 | 0.51 |
| 2002.0 | 299 | 0.26 |
| 2004.0 | 212 | 0.16 |
| 2006.0 | 170 | 0.38 |
| 2008.0 | 160 | 0.61 |
| 2010.0 | 155 | 0.77 |
| 2012.0 | 152 | 0.83 |
| 2014.0 | 148 | 0.80 |
| 2016.0 | 144 | 0.69 |
| 2018.0 | 138 | 0.52 |
| 26Dra | P:76.1 | T:1947 | a:1.53 |
| e:0.18 | i:104 | ω:307 | |
| Ω:151 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 331 | 1.66 |
| 2002.0 | 329 | 1.61 |
| 2004.0 | 327 | 1.52 |
| 2006.0 | 324 | 1.40 |
| 2008.0 | 321 | 1.24 |
| 2010.0 | 317 | 1.05 |
| 2012.0 | 311 | 0.83 |
| 2014.0 | 301 | 0.60 |
| 2016.0 | 278 | 0.39 |
| 2018.0 | 231 | 0.32 |
| HdO275 | P:101.3 | T:1987 | a:0.653 |
| e:0.25 | i:159 | ω:268 | |
| Ω:121.4 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 140 | 0.56 |
| 2005.0 | 120 | 0.62 |
| 2010.0 | 103 | 0.67 |
| 2015.0 | 89 | 0.70 |
| 2020.0 | 75 | 0.73 |
| 2025.0 | 63 | 0.75 |
| 2030.0 | 51 | 0.76 |
| 2035.0 | 39 | 0.76 |
| 2040.0 | 27 | 0.76 |
| 2045.0 | 15 | 0.76 |
| Σ2215 | P:853.1 | T:2187.9 | a:0.717 |
| e:0.375 | i:138.6 | ω:28.2 | |
| Ω:164.7 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 259 | 0.58 |
| 2010.0 | 254 | 0.56 |
| 2020.0 | 249 | 0.55 |
| 2030.0 | 244 | 0.54 |
| 2040.0 | 239 | 0.52 |
| Σ2244 | P:368 | T:198333 | a:0.896 |
| e:0.52 | i:83.5 | ω:308 | |
| Ω:97.1 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 97 | 0.50 |
| 2010.0 | 100 | 0.53 |
| 2020.0 | 103 | 0.50 |
| 2030.0 | 106 | 0.45 |
| 2040.0 | 111 | 0.37 |