軌道要素の判明している連星について、今後の見え方をシミュレーションしました。各要素は次の内容を表します。 |
|
| P:周期(年) | |
| T:近星点通過時刻(年) | |
| a:半長径(秒) | |
| e:離心率 | |
| i:軌道傾斜角 | |
| ω:近星点経度(度) | |
| Ω:昇交点経度(度) | |
| Slr19 | P:233.3 | T:1841.7 | a:1.068 |
| e:0.32 | i:44 | ω:342.1 | |
| Ω:127.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 322 | 1.25 |
| 2010.0 | 330 | 1.15 |
| 2020.0 | 340 | 1.01 |
| 2030.0 | 354 | 0.86 |
| 2040.0 | 13 | 0.72 |
| αCen | P:79.92 | T:1955.56 | a:17.515 |
| e:0.516 | i:79.24 | ω:231.56 | |
| Ω:204.87 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 222 | 14.14 |
| 2002.0 | 225 | 12.74 |
| 2004.0 | 228 | 11.28 |
| 2006.0 | 232 | 9.77 |
| 2008.0 | 237 | 8.24 |
| 2010.0 | 245 | 6.75 |
| 2012.0 | 257 | 5.40 |
| 2014.0 | 276 | 4.38 |
| 2016.0 | 302 | 4.01 |
| 2018.0 | 328 | 4.46 |
| 2020.0 | 346 | 5.51 |
| 2022.0 | 358 | 6.81 |
| 2024.0 | 6 | 8.14 |
| 2026.0 | 12 | 9.33 |
| 2028.0 | 16 | 10.17 |
| 2030.0 | 21 | 10.43 |
| 2032.0 | 25 | 9.75 |
| 2034.0 | 30 | 7.77 |
| 2036.0 | 43 | 4.46 |
| 2038.0 | 119 | 1.72 |
| ζBoo | P:123.4 | T:1897.59 | a:0.595 |
| e:0.96 | i:142.0 | ω:1.47 | |
| Ω:130.0 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 300 | 0.80 |
| 2010.0 | 295 | 0.55 |
| 2020.0 | 263 | 0.10 |
| 2030.0 | 324 | 0.49 |
| 2040.0 | 318 | 0.77 |
| Σ1883 | P:216.2 | T:1965.4 | a:0.797 |
| e:0.61 | i:107.4 | ω:43 | |
| Ω:99.4 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 282 | 0.81 |
| 2010.0 | 278 | 0.94 |
| 2020.0 | 276 | 1.03 |
| 2030.0 | 274 | 1.07 |
| 2040.0 | 271 | 1.09 |
| ξBoo | P:151.6 | T:1909.3 | a:4.94 |
| e:0.51 | i:139 | ω:203 | |
| Ω:347 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 318 | 6.67 |
| 2005.0 | 313 | 6.38 |
| 2010.0 | 308 | 6.03 |
| 2015.0 | 303 | 5.64 |
| 2020.0 | 297 | 5.21 |
| 2025.0 | 289 | 4.74 |
| 2030.0 | 280 | 4.26 |
| 2035.0 | 268 | 3.78 |
| 2040.0 | 253 | 3.34 |
| 2045.0 | 234 | 2.99 |
| OΣ288 | P:313 | T:1824 | a:1.358 |
| e:0.5 | i:108.5 | ω:49 | |
| Ω:12.5 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 166 | 1.20 |
| 2010.0 | 161 | 1.08 |
| 2020.0 | 156 | 0.95 |
| 2030.0 | 148 | 0.81 |
| 2040.0 | 138 | 0.69 |
| HN28 | P:2130 | T:1689 | a:32.34 |
| e:0.2 | i:72.53 | ω:252.1 | |
| Ω:317.3 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 306 | 24.8 |
| 2010.0 | 307 | 25.4 |
| 2020.0 | 307 | 26.1 |
| 2030.0 | 308 | 26.7 |
| 2040.0 | 309 | 27.3 |
| 59Hya | P:429.2 | T:2217.3 | a:0.836 |
| e:0.337 | i:66.9 | ω:75.5 | |
| Ω:126.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 1 | 0.52 |
| 2010.0 | 10 | 0.48 |
| 2020.0 | 20 | 0.45 |
| 2030.0 | 31 | 0.44 |
| 2040.0 | 42 | 0.43 |
| 44Boo | P:206 | T:2013 | a:3.8 |
| e:0.55 | i:84 | ω:45 | |
| Ω:57 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 54 | 2.01 |
| 2005.0 | 56 | 1.97 |
| 2010.0 | 60 | 1.61 |
| 2015.0 | 67 | 0.90 |
| 2020.0 | 161 | 0.21 |
| 2025.0 | 225 | 1.01 |
| 2030.0 | 231 | 1.83 |
| 2035.0 | 233 | 2.53 |
| 2040.0 | 235 | 3.12 |
| 2045.0 | 236 | 3.60 |
| Σ1932 | P:203 | T:1941.4 | a:1.216 |
| e:0.652 | i:58.2 | ω:51 | |
| Ω:64 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 260 | 1.60 |
| 2010.0 | 264 | 1.63 |
| 2020.0 | 267 | 1.63 |
| 2030.0 | 271 | 1.59 |
| 2040.0 | 276 | 1.53 |
| γLup | P:190 | T:1885 | a:0.655 |
| e:0.51 | i:95 | ω:311.5 | |
| Ω:94.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 278 | 0.80 |
| 2010.0 | 277 | 0.82 |
| 2020.0 | 276 | 0.82 |
| 2030.0 | 275 | 0.78 |
| 2040.0 | 274 | 0.68 |
| ηCrB | P:41.59 | T:1933.7 | a:0.868 |
| e:0.262 | i:59.0 | ω:38.4 | |
| Ω:203.2 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 64 | 0.72 |
| 2002.0 | 79 | 0.61 |
| 2004.0 | 99 | 0.52 |
| 2006.0 | 125 | 0.49 |
| 2008.0 | 150 | 0.53 |
| 2010.0 | 171 | 0.60 |
| 2012.0 | 187 | 0.67 |
| 2014.0 | 201 | 0.68 |
| 2016.0 | 217 | 0.60 |
| 2018.0 | 240 | 0.46 |
| γCir | P:180.0 | T:2036.0 | a:1.16 |
| e:0.48 | i:103.0 | ω:250.0 | |
| Ω:182.0 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 21 | 0.73 |
| 2010.0 | 12 | 0.84 |
| 2020.0 | 5 | 0.82 |
| 2030.0 | 354 | 0.55 |
| 2040.0 | 249 | 0.15 |
| μ2Boo | P:257 | T:1864.2 | a:1.47 |
| e:0.58 | i:134 | ω:336 | |
| Ω:174 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 9 | 2.24 |
| 2010.0 | 5 | 2.25 |
| 2020.0 | 2 | 2.22 |
| 2030.0 | 358 | 2.17 |
| 2040.0 | 355 | 2.09 |
| δSer | P:3168 | T:1700.0 | a:5.843 |
| e:0.31 | i:112.6 | ω:274.6 | |
| Ω:166.8 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 176 | 4.29 |
| 2010.0 | 175 | 4.36 |
| 2020.0 | 175 | 4.44 |
| 2030.0 | 174 | 4.51 |
| 2040.0 | 173 | 4.58 |
| γLup | P:190 | T:1885 | a:0.655 |
| e:0.51 | i:95 | ω:311.5 | |
| Ω:94.6 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 278 | 0.80 |
| 2010.0 | 277 | 0.82 |
| 2020.0 | 276 | 0.82 |
| 2030.0 | 275 | 0.78 |
| 2040.0 | 274 | 0.68 |
| OΣ298 | P:55.6 | T:1993.99 | a:0.794 |
| e:0.59 | i:63 | ω:23 | |
| Ω:0 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 153 | 0.48 |
| 2005.0 | 171 | 0.86 |
| 2010.0 | 178 | 1.09 |
| 2015.0 | 184 | 1.20 |
| 2020.0 | 189 | 1.20 |
| 2025.0 | 195 | 1.12 |
| 2030.0 | 201 | 0.96 |
| 2035.0 | 212 | 0.73 |
| 2040.0 | 235 | 0.44 |
| 2045.0 | 305 | 0.29 |
| γCrB | P:92.94 | T:1931.7 | a:0.735 |
| e:0.484 | i:94.7 | ω:105.2 | |
| Ω:111.3 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 115 | 0.73 |
| 2005.0 | 113 | 0.74 |
| 2010.0 | 112 | 0.69 |
| 2015.0 | 110 | 0.55 |
| 2020.0 | 105 | 0.27 |
| 2025.0 | 304 | 0.14 |
| 2030.0 | 292 | 0.44 |
| 2035.0 | 290 | 0.55 |
| 2040.0 | 287 | 0.54 |
| 2045.0 | 284 | 0.46 |
| Σ1985 | P:2331 | T:1533.80 | a:6.95 |
| e:0.38 | i:31.7 | ω:132.6 | |
| Ω:107.8 |
| 観測年/年 | 位置角/度 | 離角/秒 |
|---|---|---|
| 2000.0 | 353 | 6.21 |
| 2010.0 | 354 | 6.26 |
| 2020.0 | 356 | 6.30 |
| 2030.0 | 357 | 6.34 |
| 2040.0 | 359 | 6.38 |